AC Gear Motor
- AC Reducation Gear Motor
- Hypoid Gear Motor
- Speed Adjustable Motor
Specification
| Model No. | 1#100W 1/8HP Standard | 1#200W 1/4HP Standard | 3#1500W 2HP Reduced Frame Type |
|---|---|---|---|
| Rated Power | 100W | 200W | 1500W |
| Noumber of Phases | Single Phase | Single Phase | 3 Phases |
| Voltage | 220V | 220V | 380V |
| Frequency | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Reduction Ratio | 3~50 | 3~10 | 3~30 |
| Output Shaft Torque | 0.19~2.8 N.m | 0.37~1.25 N.m | 2.41~11.2 N.m |
| Output Shaft Diameter | 18MM | 18MM | 28MM |
Specification
| Model No. | ZDF2-40W | ZDF3-100W | ZDF3-2200W |
|---|---|---|---|
| Rated Power | 40W | 100W | 2200W |
| Noumber of Phases | Single Phase/3 Phases | Single Phase/3 Phases | Single Phase/3 Phases |
| Voltage | 110V/220V/380V | 220V/380V/460V | 220V/380V/460V |
| Frequency | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Reduction Ratio | 10~240 | 5~200 | 5~30 |
| Output Shaft Torque | 0.19~2.8 N.m | 25~98.0 N.m | 58~360 N.m |
| Aperture/Axis Diameter | 15/18mm | 20/18mm,25/22mm | 15/18mm |
Specification
| Model No. | 120W104MM | 90W90MM | 25W80MM |
|---|---|---|---|
| Rated Power | 120W | 90W | 80W |
| Noumber of Phases | Single Phase | Single Phase | Single Phase |
| Voltage | 110V/220V | 110V/220V | 220V/380V/460V |
| Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Speed Adjust Range | 90~1650 | 90~1650 | 90~1650 |
| Allowance Torque | 360/750mN.m | 0.37~1.25N.m | 45/190mN.m |
| Starting Torque | 530 mN.m | 410 mN.m | 88 mN.m |